| Thursday, October 16, 2025 |
| Workshop Day 1: October 16 | | | FDS |
| Breakfast & Registration | 9:00 AM - 9:45 AM | | Kline Tower 14th Floor |
| Welcome & Introductory Remarks | 9:45 AM - 10:00 AM | | Kline Tower 14th Floor |
| Brendan Nyhan, "Promoting Sources With Diverse Partisan Audiences Enhances News Feed Quality Without Reducing Engagement" | 10:00 AM - 10:25 AM | | Kline Tower 14th Floor |
| Jenny Allen, "Measuring Strategization in Recommendation: Users Adapt Their Behavior to Shape Future Content" | 10:25 AM - 10:50 AM | | Kline Tower 14th Floor |
| Coffee Break | 10:50 AM - 11:20 AM | | Kline Tower 14th Floor |
| Mor Naaman, "It's The Signals, Stupid: Better Approaches For Online Trustworthiness" | 11:20 AM - 11:55 AM | | Kline Tower 14th Floor |
| Smitha Milli, "Intentionally Curated, Collectively Constrained: New Approaches To Social Media" | 11:55 AM - 12:20 PM | | Kline Tower 14th Floor |
| Luncheon | 12:20 PM - 1:20 PM | | Kline Tower 14th Floor |
| Poster Session Lightning Talks | 1:20 PM - 2:00 PM | | Kline Tower 14th Floor |
| Alexander Volfovsky, "New Experimental Designs With Generative AI — From Texts, To Networks, To Interacting Agents" | 2:00 PM - 2:25 PM | | Kline Tower 14th Floor |
| Afternoon Coffee Break | 2:25 PM - 2:50 PM | | Kline Tower 14th Floor |
| Cameron Martel, "Political Motives Help Rather Than Hinder Crowdsourced Fact-checking" | 2:50 PM - 3:15 PM | | Kline Tower 14th Floor |
| Sarah Cen, "Social media, its regulation, and the challenges of auditing social media platforms" | 3:15 PM - 3:40 PM | | Kline Tower 14th Floor |
| Michiel Bakker, "AI-mediated Systems For Collective Human Decision Making" | 3:40 PM - 4:05 PM | | Kline Tower 14th Floor |
| Discussion: New Directions | 4:05 PM - 5:05 PM | | Kline Tower 14th Floor |
| Poster Session | 5:05 PM - 6:30 PM | | Kline Tower 13th Floor |
| Friday, October 17, 2025 |
| Workshop Day 2: October 17 | | | FDS |
| Breakfast | 8:30 AM - 9:00 AM | | Kline Tower 14th Floor |
| Day 2 Welcome & Recap | 9:00 AM - 9:10 AM | | Kline Tower 14th Floor |
| Martin Saveski, "Social Media Algorithms Can Shape Affective Polarization Via Exposure To Antidemocratic Attitudes And Partisan Animosity" | 9:10 AM - 9:35 AM | | Kline Tower 14th Floor |
| Andy Guess, "Studying Politics And Feed Algorithms In A Post-api Age" | 9:35 AM - 10:00 AM | | Kline Tower 14th Floor |
| Coffee Break | 10:00 AM - 10:30 AM | | Kline Tower 14th Floor |
| Manish Raghavan, "AI, Homogeneity, and Creativity" | 10:30 AM - 10:55 AM | | Kline Tower 14th Floor |
| Ceren Budak, "The Pro-Social Ranking Challenge: A Large-scale Cross-Platform Study of Social Media Platform Design Trade-Offs" | 10:55 AM - 11:20 AM | | Kline Tower 14th Floor |
| Brad Miller, "Scaling Common Ground: AI Note Writing and Bridging Beyond Notes" | 11:20 AM - 11:45 AM | | Kline Tower 14th Floor |
| Luncheon | 11:45 AM - 12:45 PM | | Kline Tower 14th Floor |
| Ziv Epstein, "Re-inventing The Attention Machine" | 12:45 PM - 1:10 PM | | Kline Tower 14th Floor |
| James Grimmelmann, "Community Notes as Bridging Counterspeech" | 1:10 PM - 1:35 PM | | Kline Tower 14th Floor |
| Coffee Break | 1:35 PM - 2:05 PM | | Kline Tower 14th Floor |
| Discussion: Breakout Sessions | 2:05 PM - 3:05 PM | | Various rooms in Kline Tower |
| Synthesis and summary | 3:10 PM - 4:00 PM | | Kline Tower 14th Floor |